110學年度研究所榜單
110學年度
| 姓名 | 校名 | 研究所名稱 |
| 王藝帆 | 國立成功大學 | 數據科學研究所 |
| 楊迪奇 | 國立政治大學 | 資訊科學系智慧計算組 |
| 張偉政 | 國立暨南國際大學 | 人工智慧與機器人碩士學位學程(正取.榜首) |
| 國立暨南國際大學 | 電機工程學系碩士班 | |
| 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系碩士班甲組 | |
| 林怡廷 | 中正大學 | 數學系應用數學組 |
| 彰化師範大學 | 數學所 | |
| 彰化師範大學 | 統計資訊學系 | |
| 東吳大學 | 資訊管理學系暨研究所 | |
| 國立中興大學 | 工業與智慧科技碩士學位學程 | |
| 許俊佑 | 彰化師範大學 | 統計資訊學系 |
| 陳嘉懋 | 中原大學 | 智慧運算與大數據碩士學位學程 |
| 吳鎮麟 | 國立雲林科技大學 | 文化資產維護系 |
| 靜宜大學 | 企業管理學系碩士班 | |
| 鄭家妏 | 彰化師範大學 | 統計資訊研究所 |
| 彰化師範大學 | 數學系碩士班 | |
| 陳俞靜 | 中原大學 | 智慧運算與大數據碩士學位學程 |
| 涂佑佳 | 淡江大學 | 資管系碩士班 |
| 中原大學 | 資管系碩士班 | |
| 中原大學 | 智慧運算與大數據碩士學位學程 | |
| 吳明遠 | 逢甲大學 | 資工 |
| 吳秉璋 | 國立雲林科技大學 | 智慧數據科學研究所 |
| 國立雲林科技大學 | 國際人工智慧管理研究所 | |
| 游嗣勳 | 中原大學 | 智慧運算與大數據碩士學位學程 |
| 蕭煒霖 | 中原大學 | 智慧運算與大數據碩士學位學程 |
| 元智大學 | 資管系碩士班 | |
| 林佳怡 | 東海大學 | 資訊管理學系暨研究所 |
| 陳柏宇 | 靜宜大學 | 資訊學院碩士班 |
| 范翔淵 | 靜宜大學 | 資訊學院碩士班 |
| 章雅婷 | 國立雲林科技大學 | 工業工程管理學系 |
| 陳佳伶 | 國立中興大學 | 工業與智慧科技碩士學位學程 |
| 半導體與綠色科技碩士學位學程 |
